學(xué)校簡介
邯鄲學(xué)院位于國家歷史文化名城、國家園林城市、中國優(yōu)秀旅游城市、太極拳圣地、中國成語典故之都——河北省邯鄲市。學(xué)校的辦學(xué)歷史最早可以追溯到1905年成立的邯鄲縣初級師范學(xué)堂,1950年更名為河北省立師范學(xué)校,1982年升格為邯鄲師范專科學(xué)校,2004年5月經(jīng)教育部批準升格為本科院校。2016年學(xué)校獲批河北省碩士學(xué)位授權(quán)建設(shè)單位、省內(nèi)同類院校中唯一的協(xié)同創(chuàng)新中心,2017年獲批河北省博士后創(chuàng)新實踐基地。
截至2017年9月,學(xué)校占地699.56畝,建筑面積29.59萬平方米,教學(xué)儀器設(shè)備總值8145萬元,紙質(zhì)圖書97.17萬冊,電子圖書2428.51GB。設(shè)有18個二級學(xué)院、部,81個本??茖I(yè),擁有國家級特色專業(yè)1個,省級特色專業(yè)1個,河北省重點發(fā)展學(xué)科3個。學(xué)?,F(xiàn)有教職工971人,專任教師589人,其中教授、副教授占36.34%,博士、碩士占73.35%。校本部全日制本專科在校生13857人,成人學(xué)歷教育在籍學(xué)生4670人。
邯鄲學(xué)院前身是1905年的邯鄲縣初級師范學(xué)堂,1945年改為冀南區(qū)邯鄲中學(xué),1950年更名為河北省立師范學(xué)校。
1982年10月,經(jīng)國務(wù)院批準,升格為“邯鄲師范??茖W(xué)校”。
2001年1月20日,市委市政府決定將原邯鄲師范專科學(xué)校、邯鄲市第一教育學(xué)院、第二教育學(xué)院、邯鄲市幼師合并,同時將河北武安師范學(xué)校作為師專分校,組建新的邯鄲師范??茖W(xué)校,并易地建新校。
2004年5月17日,經(jīng)教育部批準改建為本科院校,并更名為邯鄲學(xué)院。
2011年河北省教育廳成人高等教育辦學(xué)水平檢查評估中獲優(yōu)秀檔次。
2012年6月18日,經(jīng)國家發(fā)改委審批,學(xué)校被列入國家2012年支持發(fā)展特殊教育的12所高校之一,獲國家發(fā)改委、教育部、中殘聯(lián)三部委5000萬元特殊教育專項資金支持。
2016年學(xué)校獲批河北省碩士學(xué)位授權(quán)建設(shè)單位、省內(nèi)同類院校中唯一的協(xié)同創(chuàng)新中心,2017年獲批河北省博士后創(chuàng)新實踐基地。
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小學(xué)教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
| 2 | 學(xué)前教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
| 3 | 酒店管理(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
| 4 | 移動通訊技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 5 | 軟件技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 6 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 7 | 電子信息工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 | |
| 8 | 電子信息工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 9 | 應(yīng)用化工技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 10 | 電氣自動化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 11 | 機電一體化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 12 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 | |
| 13 | 美術(shù)學(xué)(高起本) | 高起本 | 藝術(shù)類 | |
| 14 | 網(wǎng)絡(luò)工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
| 15 | 學(xué)前教育(高起本) | 高起本 | 教育類 | |
| 16 | 音樂學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
| 17 | 美術(shù)學(xué)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 | |
| 18 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 | |
| 19 | 網(wǎng)絡(luò)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 20 | 英語(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
| 21 | 物流工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 22 | 財務(wù)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
| 23 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
| 24 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 25 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 26 | 機械設(shè)計制造及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 27 | 應(yīng)用心理學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 28 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 29 | 公共事業(yè)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
| 30 | 漢語言文學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
| 31 | 學(xué)前教育(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
| 32 | 教育學(xué)(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
| 33 | 思想政治教育(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
| 34 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
| 35 | 影視動畫(高升專) | 高起專 | 670305 | 藝術(shù)類 |
| 36 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 610210 | 理工類 |
| 37 | 信息安全與管理(高升專) | 高起專 | 080904K | 理工類 |
| 38 | 特殊教育(專升本) | 專升本 | 040108 | 教育類 |
| 39 | 歷史學(xué)(專升本) | 專升本 | 060101 | 文史類 |



快速登記報名
快速登記報名
所屬分類:建筑類





























