湖北科技學院繼續(xù)教育學院簡介
繼續(xù)教育學院是湖北科技學院成人學歷教育、國培、省培等非學歷教育業(yè)務的歸口管理部門,設有辦公室、成人教育辦公室、培訓辦公室等部門。堅持成人學歷教育和非學歷培訓教育兩條腿走路。穩(wěn)步發(fā)展成人學歷教育;將國培、省培打造成亮點工程;積極拓展其它培訓業(yè)務。
繼續(xù)教育學院堅持社會效益與經濟效益并重的原則,貫徹學校主導、院部主體、部門協(xié)調、績效掛鉤的方針,依托學校優(yōu)勢資源,充分調動院部積極性,積極開展合作辦學,突出特色、搞活機制、規(guī)范管理、提高質量。
成考招生專業(yè)
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)分類 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英語教育(高升專) | 高起專 | 教育類 |
| 2 | 旅游管理(高升專) | 高起專 | 經管類 |
| 3 | 護理(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學類 |
| 4 | 醫(yī)療設備應用技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
| 5 | 電子信息工程技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |
| 6 | 臨床醫(yī)學(高升專) | 高起專 | 醫(yī)學類 |
| 7 | 產品設計(高起本) | 高起本 | 藝術類 |
| 8 | 產品設計(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
| 9 | 環(huán)境設計(高起本) | 高起本 | 藝術類 |
| 10 | 環(huán)境設計(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
| 11 | 視覺傳達設計(高起本) | 高起本 | 藝術類 |
| 12 | 視覺傳達設計(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
| 13 | 美術學(高起本) | 高起本 | 藝術類 |
| 14 | 美術學(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
| 15 | 音樂學(高起本) | 高起本 | 藝術類 |
| 16 | 音樂學(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
| 17 | 體育教育(高起本) | 高起本 | 教育類 |
| 18 | 體育教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
| 19 | 社會體育指導與管理(高起本) | 高起本 | 藝術類 |
| 20 | 社會體育指導與管理(專升本) | 專升本 | 藝術類 |
| 21 | 學前教育(高起本) | 高起本 | 教育類 |
| 22 | 學前教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
| 23 | 小學教育(高起本) | 高起本 | 教育類 |
| 24 | 小學教育(專升本) | 專升本 | 教育類 |
| 25 | 英語(高起本) | 高起本 | 文史類 |
| 26 | 英語(專升本) | 專升本 | 文史類 |
| 27 | 歷史學(高起本) | 高起本 | 文史類 |
| 28 | 歷史學(專升本) | 專升本 | 文史類 |
| 29 | 漢語言文學(高起本) | 高起本 | 文史類 |
| 30 | 漢語言文學(專升本) | 專升本 | 文史類 |
| 31 | 園林(高起本) | 高起本 | 農科類 |
| 32 | 園林(專升本) | 專升本 | 農科類 |
| 33 | 藥學(高起本) | 高起本 | 醫(yī)學類 |
| 34 | 藥學(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學類 |
| 35 | 酒店管理(高起本) | 高起本 | 經管類 |
| 36 | 酒店管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
| 37 | 工程管理(高起本) | 高起本 | 經管類 |
| 38 | 工程管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
| 39 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 經管類 |
| 40 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
| 41 | 財務管理(高起本) | 高起本 | 經管類 |
| 42 | 財務管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
| 43 | 經濟學(高起本) | 高起本 | 經管類 |
| 44 | 經濟學(專升本) | 專升本 | 經管類 |
| 45 | 公共事業(yè)管理(高起本) | 高起本 | 經管類 |
| 46 | 公共事業(yè)管理(專升本) | 專升本 | 經管類 |
| 47 | 地理科學(高起本) | 高起本 | 醫(yī)學類 |
| 48 | 地理科學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
| 49 | 地理信息科學(高起本) | 高起本 | 理工類 |
| 50 | 地理信息科學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
| 51 | 生物科學(高起本) | 高起本 | 理工類 |
| 52 | 生物科學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
| 53 | 應用心理學(高起本) | 高起本 | 理工類 |
| 54 | 應用心理學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
| 55 | 化學(高起本) | 高起本 | 理工類 |
| 56 | 化學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
| 57 | 物理學(高起本) | 高起本 | 理工類 |
| 58 | 物理學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
| 59 | 統(tǒng)計學(高起本) | 高起本 | 經管類 |
| 60 | 統(tǒng)計學(專升本) | 專升本 | 經管類 |
| 61 | 數(shù)學與應用數(shù)學(高起本) | 高起本 | 理工類 |
| 62 | 數(shù)學與應用數(shù)學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
| 63 | 物聯(lián)網工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
| 64 | 物聯(lián)網工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
| 65 | 計算機科學與技術(高起本) | 高起本 | 理工類 |
| 66 | 計算機科學與技術(專升本) | 專升本 | 理工類 |
| 67 | 電氣工程及其自動化(高起本) | 高起本 | 理工類 |
| 68 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
| 69 | 電子信息科學與技術(高起本) | 高起本 | 理工類 |
| 70 | 電子信息科學與技術(專升本) | 專升本 | 理工類 |
| 71 | 核工程與核技術(高起本) | 高起本 | 理工類 |
| 72 | 核工程與核技術(專升本) | 專升本 | 理工類 |
| 73 | 光電信息科學與工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
| 74 | 光電信息科學與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
| 75 | 測繪工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
| 76 | 測繪工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
| 77 | 生物醫(yī)學工程(高起本) | 高起本 | 醫(yī)學類 |
| 78 | 生物醫(yī)學工程(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學類 |
| 79 | 藥物制劑(高起本) | 高起本 | 醫(yī)學類 |
| 80 | 藥物制劑(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學類 |
| 81 | 醫(yī)學影像技術(高起本) | 高起本 | 醫(yī)學類 |
| 82 | 醫(yī)學影像技術(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學類 |
| 83 | 眼視光學(高起本) | 高起本 | 醫(yī)學類 |
| 84 | 眼視光學(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學類 |
| 85 | 護理學(高起本) | 高起本 | 醫(yī)學類 |
| 86 | 護理學(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學類 |
| 87 | 預防醫(yī)學(高起本) | 高起本 | 醫(yī)學類 |
| 88 | 預防醫(yī)學(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學類 |
| 89 | 醫(yī)學影像學(高起本) | 高起本 | 醫(yī)學類 |
| 90 | 醫(yī)學影像學(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學類 |
| 91 | 口腔醫(yī)學(高起本) | 高起本 | 醫(yī)學類 |
| 92 | 口腔醫(yī)學(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學類 |
| 93 | 臨床醫(yī)學(高起本) | 高起本 | 醫(yī)學類 |
| 94 | 臨床醫(yī)學(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學類 |
繼續(xù)教育學院成教專業(yè)涵蓋醫(yī)學、教育學、文學、理學、工學、經濟學、管理學、歷史學、農學、藝術學等10大學科門類及高起專、高起本、專升本各層次。
我校是湖北省自考委批準的具有舉辦自學考試全日制本科助學班資格的自學考試主考院校,舉辦有自學考試全日制本科助學班和獨立本科段助學班。繼續(xù)教育學院是我校國培、省培計劃項目的實施單位和管理部門。每年開展多期培訓業(yè)務,致力于提高湖北省特別是咸寧市中小學教師教學能力和水平。
點擊展開



快速登記報名
快速登記報名
所屬分類:建筑類































姓名:
電話:
Q Q:
籍貫:
學歷:
專業(yè):
是否申請平臺資助: