河南工業(yè)機器人專升本考試科目為公共英語、高等數(shù)學,單科150,總分300分;廣東工業(yè)機器人專升本考試科目為英語+政治+專業(yè)基礎課+專業(yè)綜合課;山東工業(yè)機器人專升本考試科目為英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ;云南工業(yè)機器人專升本考試科目為高等數(shù)學、公共英語、機械設計基礎。
2022廣東工業(yè)機器人專升本考試科目
2022山東工業(yè)機器人專升本考試科目及招生院校
專科專業(yè) | 學科門類 | 本科招生專業(yè) | 院校類別 | 招生學校 | 2022招生計劃(非師范類) | 2022招生計劃(師范類) | 2022考試科目 |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 公辦 | 濱州學院 | 35 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 公辦 | 濱州學院 | 35 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 公辦 | 菏澤學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電子信息科學與技術 | 公辦 | 菏澤學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械電子工程 | 公辦 | 菏澤學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 自動化 | 公辦 | 菏澤學院 | 30 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 公辦 | 濟寧學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電子信息工程 | 公辦 | 濟寧學院 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 公辦 | 臨沂大學 | 90 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 公辦 | 臨沂大學 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 通信工程 | 公辦 | 臨沂大學 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 公辦 | 青島理工大學 | 105 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 公辦 | 青島理工大學 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 公辦 | 山東交通學院 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 公辦 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械電子工程 | 公辦 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 公辦 | 山東石油化工學院 | 65 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 公辦 | 山東石油化工學院 | 65 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電子信息工程 | 公辦 | 棗莊學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 公辦 | 棗莊學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 聊城大學東昌學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 齊魯理工學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 民辦 | 青島濱海學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 青島濱海學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 民辦 | 青島城市學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 青島城市學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 民辦 | 青島工學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電子信息工程 | 民辦 | 青島工學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 青島工學院 | 70 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 通信工程 | 民辦 | 青島工學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 自動化 | 民辦 | 青島工學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機器人工程 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械工程 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 人工智能 | 民辦 | 青島恒星科技學院 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 民辦 | 青島黃海學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電子信息工程 | 民辦 | 青島黃海學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 青島黃海學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 民辦 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電子信息工程 | 民辦 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 職教本科 | 大數(shù)據(jù)工程技術 | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 100 | 0 | 職教類別暫無資料 |
工業(yè)機器人技術 | 職教本科 | 電子信息工程技術 | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 100 | 0 | 職教類別暫無資料 |
工業(yè)機器人技術 | 職教本科 | 機械設計制造及自動化 | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 210 | 0 | 職教類別暫無資料 |
工業(yè)機器人技術 | 職教本科 | 軟件工程技術 | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 100 | 0 | 職教類別暫無資料 |
工業(yè)機器人技術 | 職教本科 | 智能制造工程技術 | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 150 | 0 | 職教類別暫無資料 |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 180 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電子信息工程 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機器人工程 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械電子工程 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 200 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 自動化 | 民辦 | 山東華宇工學院 | 90 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 職教本科 | 軟件工程技術 | 民辦 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 100 | 0 | 職教類別暫無資料 |
工業(yè)機器人技術 | 職教本科 | 大數(shù)據(jù)工程技術 | 民辦 | 山東外事職業(yè)大學 | 100 | 0 | 職教類別暫無資料 |
工業(yè)機器人技術 | 職教本科 | 計算機應用工程 | 民辦 | 山東外事職業(yè)大學 | 210 | 0 | 職教類別暫無資料 |
工業(yè)機器人技術 | 職教本科 | 軟件工程技術 | 民辦 | 山東外事職業(yè)大學 | 110 | 0 | 職教類別暫無資料 |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電子信息工程 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械電子工程 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 自動化 | 民辦 | 山東協(xié)和學院 | 40 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 民辦 | 山東英才學院 | 30 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電子信息工程 | 民辦 | 山東英才學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 山東英才學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 民辦 | 泰山科技學院 | 200 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電子信息工程 | 民辦 | 泰山科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械電子工程 | 民辦 | 泰山科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 泰山科技學院 | 200 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 通信工程 | 民辦 | 泰山科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 民辦 | 濰坊科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械電子工程 | 民辦 | 濰坊科技學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 濰坊科技學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電子信息工程 | 民辦 | 濰坊理工學院 | 120 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機器人工程 | 民辦 | 濰坊理工學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 自動化 | 民辦 | 濰坊理工學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 民辦 | 煙臺科技學院 | 240 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機器人工程 | 民辦 | 煙臺科技學院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 煙臺科技學院 | 300 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 煙臺理工學院 | 100 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 自動化 | 民辦 | 煙臺理工學院 | 80 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 電氣工程及其自動化 | 民辦 | 煙臺南山學院 | 60 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
工業(yè)機器人技術 | 工學 | 機械設計制造及其自動化 | 民辦 | 煙臺南山學院 | 110 | 0 | 英語(政治)、計算機、大學語文、高等數(shù)學Ⅰ |
點擊展開