汕尾市有很多高中,那重點(diǎn)高中有哪些呢?本文整理了汕尾高中排名,供參考。

學(xué)校排名
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
| 1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué)汕尾學(xué)校 | 城區(qū) |
| 2 | 汕尾市林偉華中學(xué) | 城區(qū) |
| 3 | 陸豐市龍山中學(xué) | 海豐縣 |
| 4 | 海豐縣彭湃中學(xué) | 陸豐市 |
| 5 | 汕尾市城區(qū)汕尾中學(xué) | 城區(qū) |
| 6 | 汕尾市城區(qū)新城中學(xué) | 城區(qū) |
| 7 | 陸河縣河田中學(xué) | 陸河縣 |
| 8 | 陸豐市啟恩中學(xué) | 海豐縣 |
| 9 | 陸河縣陸河中學(xué) | 陸河縣 |
| 10 | 陸豐市甲子中學(xué) | 海豐縣 |
| 11 | 汕尾新世界中英文學(xué)校 | 城區(qū) |
| 12 | 海豐縣英豪學(xué)校 | 陸豐市 |
| 13 | 華中師范大學(xué)海豐附屬學(xué)校 | 陸豐市 |
| 14 | 海豐縣德成學(xué)校 | 陸豐市 |
| 15 | 陸河外國語學(xué)校 | 陸河縣 |
| 16 | 汕尾市城區(qū)東涌中學(xué) | 城區(qū) |
| 17 | 汕尾市城區(qū)田家炳中學(xué) | 城區(qū) |
| 18 | 汕尾市城區(qū)捷勝文昌中學(xué) | 城區(qū) |
| 19 | 紅海灣區(qū)白沙中學(xué) | 城區(qū) |
| 20 | 海豐縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 陸豐市 |
| 21 | 海豐縣赤坑中學(xué) | 陸豐市 |
| 22 | 海豐縣林偉華中學(xué) | 海豐縣 |
| 23 | 海豐縣仁榮中學(xué) | 海豐縣 |
| 24 | 海豐縣光明實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 陸豐市 |
| 25 | 海豐縣陸安中學(xué) | 陸豐市 |
| 26 | 海豐縣紅城中學(xué) | 陸豐市 |
| 27 | 海豐縣梅隴中學(xué) | 陸豐市 |
| 28 | 陸豐市大安中學(xué) | 海豐縣 |
| 29 | 陸豐市東海龍?zhí)吨袑W(xué) | 海豐縣 |
| 30 | 陸豐市東海新龍中學(xué) | 海豐縣 |
| 31 | 陸豐市東海中學(xué) | 海豐縣 |
| 32 | 陸豐市東海第三中學(xué) | 海豐縣 |
| 33 | 汕尾市華僑管理區(qū)中學(xué) | 海豐縣 |
| 34 | 陸豐市甲秀中學(xué) | 海豐縣 |
| 35 | 陸豐市玉燕中學(xué) | 陸豐市 |
| 36 | 陸豐市碣石中學(xué) | 陸豐市 |
| 37 | 陸豐市碣石新安中學(xué) | 海豐縣 |
| 38 | 陸豐市河圖中學(xué) | 海豐縣 |
| 39 | 陸豐市南塘五峰中學(xué) | 海豐縣 |
| 40 | 陸河縣河口中學(xué) | 陸河縣 |
| 41 | 陸河縣水唇中學(xué) | 陸河縣 |
注:學(xué)校榜單主要依據(jù)了學(xué)校的社會(huì)知名度,升學(xué)走向,并通過比較學(xué)校師資力量、硬件設(shè)施、辦學(xué)規(guī)模面積、建校歷史、獲得上級(jí)榮譽(yù)等重點(diǎn)學(xué)校指標(biāo)綜合整理而成,供您家小孩報(bào)考入學(xué)參考使用。
汕尾市城區(qū)汕尾中學(xué)
汕尾中學(xué),是由創(chuàng)建于1900年的作磯中學(xué)和創(chuàng)建于1942年的坎白中學(xué)合并的,廣東省汕尾市的一所公辦完全中學(xué)。1997年2月,學(xué)校被區(qū)委、區(qū)政府評為“精神文明建設(shè)先進(jìn)單位”。
2001年1月,學(xué)校被區(qū)委,區(qū)政府評為“創(chuàng)精神文明‘一百’活動(dòng)文明示范學(xué)?!?。1998年原作嘉學(xué)校并入汕尾中學(xué)。2003年8月被汕尾市教育局評定為“市一級(jí)學(xué)?!保⒊蔀閺V東省首批“現(xiàn)代教育技術(shù)實(shí)驗(yàn)學(xué)?!?。
汕尾市城區(qū)新城中學(xué)
新城中學(xué)創(chuàng)辦于1991年9月,坐落于汕尾市中心城區(qū)的康平路,是建區(qū)后新建的第一所完全中學(xué),建校初學(xué)校只有387名學(xué)生,29名教職工,經(jīng)過多年的艱苦努力,學(xué)校已發(fā)展成71個(gè)教學(xué)班,4900多名學(xué)生,占地面積169920平方米,綠化覆蓋率達(dá)80.44%,辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大了近十倍?,F(xiàn)為廣東省一級(jí)學(xué)校,廣東省普通高中教學(xué)水平優(yōu)秀學(xué)校,2009年12月通過廣東省國家級(jí)示范性普通高中初期督導(dǎo)驗(yàn)收。







快速登記報(bào)名





快速登記報(bào)名









