南靖第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校專業(yè)有哪些?
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃人數(shù) |
| 機械制造技術(shù) | 三 | 65 |
| 機械加工技術(shù) | 三 | 65 |
| 數(shù)控技術(shù) | 三 | 65 |
| 旅游服務(wù)與管理 | 三 | 65 |
| 會計電算化 | 三 | 65 |
| 計算機應(yīng)用 | 三 | 65 |
| 學(xué)前教育 | 三 | 65 |
| 護理 | 三 | 65 |
| 藥劑 | 三 |
65 |
點擊展開

南靖第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校專業(yè)有哪些?
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃人數(shù) |
| 機械制造技術(shù) | 三 | 65 |
| 機械加工技術(shù) | 三 | 65 |
| 數(shù)控技術(shù) | 三 | 65 |
| 旅游服務(wù)與管理 | 三 | 65 |
| 會計電算化 | 三 | 65 |
| 計算機應(yīng)用 | 三 | 65 |
| 學(xué)前教育 | 三 | 65 |
| 護理 | 三 | 65 |
| 藥劑 | 三 |
65 |