普職融通升學(xué)班

| 方向培養(yǎng) | 中職對應(yīng)專業(yè) | 招生對象 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) |
| 文科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 三年 | 100人 |
| 理科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 三年 | 100人 |
學(xué)前教育班(對口高考班)
| 方向培養(yǎng) | 中職對應(yīng)專業(yè) | 招生對象 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) |
| 小學(xué)教育 | 學(xué)前教育 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
| 普通教師 | 學(xué)前教育 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
| 中層干部 | 學(xué)前教育 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
| 骨干教師 | 學(xué)前教育 | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
民航運(yùn)輸(對口高考班)
| 方向培養(yǎng) | 中職對應(yīng)專業(yè) | 招生對象 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) |
| 值機(jī) | 航空服務(wù) | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
| 督查 | 航空服務(wù) | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
| VIP | 航空服務(wù) | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
| 商旅 | 航空服務(wù) | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
| 導(dǎo)乘 | 航空服務(wù) | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
| 安檢 | 航空服務(wù) | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
| 票客服務(wù) | 航空服務(wù) | 應(yīng)屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
點(diǎn)擊展開







快速登記報(bào)名





快速登記報(bào)名









